Monday, July 4, 2011
Time | Event | |
13:15 - 14:30 | Opening (Grand Amphi) | |
14:30 - 15:15 | Plenary session (Grand Amphi) - Walter de Herr | |
15:15 - 16:00 | Plenary session (Grand Amphi) - Thomas Ebbessen | |
16:20 - 18:20 | SFP2011-1 From Big-Bang to atom formation (Amphi B) - Particules- Champs | |
16:20 - 18:20 | › Agenda de la session du 4 juillet - Reynald Pain, LPNHE - David Smith, CEN Bordeaux-Gradignan -Guillaume Bossard, Centre de Physique Théorique, Ecole Polytechnique - François Vannucci, LPNHE | |
16:20 - 18:20 | SFP2011-9 Physics and Life Sciences (Amphi D) | |
16:50 - 17:05 | › Propriétés morphologiques et mécaniques de capsides virales à l'échelle du virus unique : une étude AFM du virus HIV-1. - Faivre-Moskalenko Cendrine, Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon | |
17:20 - 17:35 | › Cytocompatibilité d'un alliage titane (Ti-6Al-4V) microstructuré et biofonctionnalisé - Sandrine MORIN-GROGNET, SMS EA 3233 - Béatrice LABAT, SMS EA 3233 | |
17:35 - 17:50 | › Modifications de membranes modèles photo-induites - Georges Weber, Institut Charles Sadron CNRS UPR 22 | |
16:20 - 18:20 | SFP2011-6 New quantum states of Matter (Amphi E) - Interactions Lumière-Matière/ Manipulations ultra-rapides | |
16:20 - 16:50 | › Dynamic Control of Electronic Order in Mott and Charge-Density Wave Systems - Stefan Kaiser, Max Planck Research Department for Structural Dynamics, Center for Free Electron Laser Science | |
16:50 - 17:10 | › Development of sub-ns and sub-ps time resolution capabilities on the diffraction beamline CRISTAL at the SOLEIL synchrotron - Claire Laulhé, Synchrotron SOLEIL - Hervé Cailleau, Institut de Physique de Rennes | |
17:10 - 17:30 | › Time - Resolved THz Spectroscopy of Bismuth Films: Experiment and Theory - Iurii Timrov | |
17:30 - 18:00 | › Ultrafast magnetization dynamics and spin-orbit coupling. - Christine Boeglin, Institut de Physique et de Chimie de Strasbourg, Institut de Physique et de Chimie de Strasbourg | |
18:00 - 18:20 | › Transitions de Phase Photoinduites Ultrarapides dans des Matériaux Moléculaires - Marina Servol, Institut de Physique de Rennes | |
16:20 - 18:20 | SFP2011-2 Energy for tomorrow (Grand Amphi) | |
19:00 - 21:30 | Welcome party - Welcome party |
Tuesday, July 5, 2011
Time | Event | |
08:30 - 09:15 | Plenary session (Grand Amphi) - Laurent Cognet | |
09:15 - 10:00 | Plenary session (Grand Amphi) - Cédric Villani | |
10:20 - 12:20 | SFP2011-3 Laser and Plasma Physics (Amphi B) - Ultra Hautes Intensités | |
10:20 - 10:45 | › Un diagnostic innovant de l'interaction laser-plasma: mesure du profil longitudinal de l'émission X - Sébastien Corde, Laboratoire d'Optique Appliquée | |
10:45 - 11:10 | › Laser oriented electrostatic shocks in low density plasmas to produce energetic collimated ion beams and study low velocity astrophysical shocks - Emmanuel d'Humières, Centre Lasers Intenses et Applications | |
11:10 - 11:35 | › Dynamics of subcycle linearly polarized relativistic solitary waves in plasmas - Gonzalo Sanchez-Arriaga, Commissariat à l'Energie Atomique - erik Lefebvre, Commissariat à l'Energie Atomique | |
11:35 - 11:50 | › Spatially autoresonant stimulated Raman scattering in inhomogeneous plasmas the kinetic regime - Stefan Hüller, centre de physique théorique | |
11:50 - 12:20 | › Dynamique à l'échelle atomique de la transition solide - liquide - vapeur par spectroscopie XANES ultra-rapide "de table" - Fabien Dorchies, CEntre Lasers Intenses et Applications, CNRS - Anna Lévy, Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses | |
10:20 - 12:20 | SFP2011-1 From Big-Bang to atom formation (Amphi D) - Physique nucléaire | |
10:20 - 10:50 | › Radioactivités exotiques - Blank Bertram, CEN Bordeaux-Gradignan | |
10:50 - 11:05 | › Isospin-Nonconserving Shell Model for Weak Interaction and Nuclear Astrophysics Applications - Yi Hua LAM, CEN Bordeaux-Gradignan - N.A. Smirnova, CEN Bordeaux-Gradignan - E. Caurier, CEN Bordeaux-Gradignan | |
11:05 - 11:35 | › Vers des modifications de propriétés nucléaires dans des plasmas produits par laser - Franck Gobet, CEN Bordeaux-Gradignan | |
10:20 - 12:20 | SFP2011-6 New quantum states of Matter (Amphi E) - supraconductivité et superfluidité | |
10:20 - 10:45 | › Effet de pic dans MgB2 : une transition du premier ordre pilotée par le désordre - Thierry Klein, Institut Néel | |
10:45 - 11:05 | › Oscillations quantiques et surface de Fermi dans les cuprates - Stéphane Lepault, Laboratoire National de Champs Magnétiques Intenses | |
11:05 - 11:30 | › Two-dimensional electron superconducting gas at oxide interfaces - Nicolas Bergeal, Laboratoire de Physique et d'Étude des Matériaux, 213/CNRS - ESPCI ParisTech, 10 rue Vauquelin - 75005 Paris | |
11:30 - 12:00 | › Dynamique quantique dans des nano-jonctions Josephson - Frank Hekking, Laboratoire de Physique et de Modélisation des Milieux Condensés | |
12:00 - 12:20 | › Oscillations auto-entretenues induites par un courant statique dans les SQUID de torsion - François Konschelle, Kavli Institute - Tu Delft | |
10:20 - 12:20 | SFP2011-9 Physics and Life Sciences (Grand Amphi) | |
14:30 - 15:15 | Plenary session (Grand Amphi) - Jean-Pascal Brison | |
15:15 - 16:00 | Plenary session (Grand Amphi) - Georg Maret (Prix Gentner-Kastler) | |
16:20 - 18:20 | Evolution du paysage de la recherche (Grand Amphi) - Table Ronde |
Wednesday, July 6, 2011
Time | Event | |
08:30 - 09:15 | Plenary session (Grand Amphi) - Guy Schurtz | |
09:15 - 10:00 | Plenary session (Grand Amphi) - Christophe Duret | |
10:20 - 12:20 | SFP2011-5 Condensed Matter with ultracold atoms (Amphi B) | |
11:20 - 11:40 | › Condensate-free superfluidity induced by frustrated proximity effect - Laflorencie Nicolas, LPS Orsay & LPT Toulouse | |
11:40 - 12:00 | › Manipulation of molecules with broadband laser: vibrational cooling and state conversion - Ridha Horchani, Laboratoire Aimé Cotton | |
12:00 - 12:20 | › Sympathetic cooling and isotopic separation in a large Sr+ Coulomb crystal - Guibal Samuel, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques | |
10:20 - 12:20 | SFP2011-7 Complex Systems, Soft Condensed Matter, Granular Media and out of equilibrium Statistical Physics (Amphi D) - Matière molle | |
10:20 - 10:50 | › Flèches capillaires auto-assemblées - Jean- Christophe Loudet, Centre de Recherche Paul Pascal, Bordeaux 1 | |
10:50 - 11:05 | › Probing oppositely charged surfactant and copolymer interactions by isothermal titration microcalorimetry - Jean-François Berret, Matière et Systèmes Complexes | |
11:05 - 11:20 | › Réseaux moléculaires ; auto-organisation ; STM ; dynamique de molécules - Amandine Bellec, Laboratoire de Nanophotonique | |
11:20 - 11:50 | › Manipulation et autopropulsion de colloïdes par forces osmotiques - Cécile COTTIN-BIZONNE, Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et Nanostructures, Lyon 1 | |
11:50 - 12:05 | › Intimate Contact Between Hydrophobic Polymer Surface and Water: Electrostatic Pressure Induced Nanostructuration - Igor Siretanu, Centre de Recherche Paul Pascal - Jean Paul Chapel, Centre de Recherche Paul Pascal | |
12:05 - 12:20 | › Dense polymer solutions in confined geometries - Albert Johner, Institut Charles Sadron CNRS UPR 22 | |
10:20 - 12:20 | SFP2011-8 Nanosciences : énergie et santé (Amphi E) - Enseignement et controverses | |
10:20 - 12:20 | SFP2011-2 Energy for tomorrow (Grand Amphi) | |
13:45 - 14:45 | AG de la SFP (Grand Amphi) | |
15:00 - 15:45 | Plenary session (Grand Amphi) - Jean-Marie Lehn | |
15:45 - 16:45 | Prizes Ceremony (Grand Amphi) | |
17:00 - 19:00 | SFP2011-9 Physics and Life Sciences (Amphi D) | |
17:00 - 17:10 | › Evolution de la microstructure d'un tendon lors d'une mise en traction - Jean-Marc Allain, Laboratoire de Mécanique des Solides | |
18:30 - 19:00 | › Wetting of living drops - Cuvelier Damien, Physico-Chimie Curie | |
17:00 - 19:00 | SFP2011-6 New quantum states of Matter (Amphi E) - Physique mesoscopique | |
17:00 - 17:20 | › Quand les électrons miment les photons : les interféromètres électroniques - Dominique Mailly, Laboratoire de Photonique et de Nanostructures | |
17:25 - 17:40 | › Transport d'Andreev et effet Hall de spin mésoscopique dans des isolants topologiques 2D - Jérôme Cayssol, LOMA, Max-Planck-Institut für Physik Komplexer Systeme, Department of Physics | |
17:40 - 18:05 | › Optique quantique avec des électrons uniques - Jean-Marc Berroir, Laboratoire Pierre Aigrain | |
18:05 - 18:20 | › Quantum optics for electrons in the presence of interactions - Charles Grenier, Laboratoire de Physique de l'ENS Lyon | |
18:20 - 18:45 | › Transistor à molécule unique et spintronique moléculaire - Franck Balestro, Institut Néel | |
18:45 - 19:00 | › Etats de charge et de spin de dopant unique dans un nanofil de silicium - Eva Dupont-Ferrier, CEA-DSM-INAC | |
17:00 - 19:00 | Round table on Education (Grand Amphi) | |
19:30 - 22:30 | Diner - Palais de la Bourse |
Thursday, July 7, 2011
Time | Event | |
08:30 - 10:30 | SFP2011-1 From Big-Bang to atom formation (Amphi E) - Particules - Champs | |
08:30 - 10:30 | › Agenda de la session du 7 juillet - Marco Zito, CEA Saclay - Jean Orloff, Laboratoire de Physique Corpusculaire - de Castagnac Raphaël Granier, Laboratoire Louis Leprince-Ringuet - Jan Stark, LPSC | |
08:30 - 10:30 | SFP2011-4 Frontiers in Optics (Grand Amphi) | |
08:30 - 08:55 | › Le proton en physica incognita - François Nez, Laboratoire Kastler-Brossel | |
08:55 - 09:05 | › Mesure de la Biréfringence Magnétique du Vide quantique : un test de la QED - Paul Berceau, Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses | |
09:35 - 09:45 | › Mise en forme spatiale de faisceaux laser intense pour la génération d'impulsions XUV attosecondes à haute énergie. - Antoine Dubrouil, Centre Lasers Intenses et Applications | |
09:50 - 10:15 | › Nouvelles applications des lentilles liquides dans l'imagerie - Bruno Bergé, Varioptic | |
10:15 - 10:25 | › Antennes optiques: Contrôler l'émission de lumière avec des nanoparticules métalliques - Nicolas Bonod, Institut Fresnel | |
11:00 - 11:45 | Plenary session (Grand Amphi) - Stéphane Goriely | |
11:45 - 12:30 | Plenary session (Grand Amphi) - Marie-Pierre Comets | |
13:30 - 14:15 | Plenary session (Grand Amphi) - Jean-Loup Puget | |
14:15 - 15:15 | Concours Jeunes Chercheurs (Grand Amphi) | |
14:15 - 14:30 | › Recherche de la masse et de la nature du neutrino : Status de l'expérience SuperNEMO et résultats de l'expérience NEMO3 - Arnaud Chapon, Laboratoire de Physique Corpusculaire, Caen | |
14:30 - 14:45 | › Control of ligand-receptor interaction by tunibg the molecular environment - Valentina Lo Schiavo, Laboratoire adhésion et Inflammation, Marseille | |
14:45 - 15:00 | › Effets hydrodynamiques dans les superfluides de polaritons - Simon Pigeon, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, Paris 7 | |
15:00 - 15:15 | › Fluctuations hors équilibre d'une interface entre deux fluides visqueux - Marine Thiébaud, Loma, Bordeaux 1 | |
15:45 - 17:45 | SFP2011-5 Condensed Matter with ultracold atoms (Amphi B) | |
16:50 - 17:10 | › Trempes et limite adiabatique dans le modèle de Bose-Hubbard - Roux Guillaume, Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques | |
17:10 - 17:30 | › Corrélations entre sites voisins dans un gaz de fermions ultra-froids sur réseau - Tarruell Leticia, ETH Zurich | |
15:45 - 17:45 | SFP2011-3 Laser and Plasma Physics (Amphi D) - Plasma pour l'Astrophysique | |
15:45 - 16:10 | › Mesures fondamentales pour la Physique Stellaire - Sylvaine Turk-Chièze, Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de l'Univers | |
16:10 - 16:35 | › Mesurer les mélanges Hydrogène/Hélium dans les conditions de Jupiter et Saturne - Stéphanie Brygoo, Commissariat à l'Energie Atomique | |
16:35 - 17:00 | › High-Energy Density Laboratory Astrophysics Studies of Accretion Shocks in Magnetic Cataclysmic Variables - Emeric Falize et al., Commissariat à l'Energie Atomique | |
17:00 - 17:25 | › Etude de la génération de champs magnétiques cosmiques à l'aide d'onde de choc laser - Alesandra Ravasio, Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses | |
15:45 - 17:45 | SFP2011-8 Nanosciences : énergie et santé (Amphi E) - Energie | |
16:15 - 16:30 | › Imagerie photochimique du champ proche optique de nanocubes d'or - HAGGUI Mohamed, Laboratoire de Nanotechnologie et d'Instrumentation Optique (LNIO/ICD) | |
16:30 - 16:45 | › Band-Edge Exciton Fine structure of Single CdSe/ZnS Nanocrystals - Yann Louyer, LOMA, Université Bordeaux 1 | |
16:45 - 17:00 | › Plasmonique, analyse complexe et application aux biocapteurs~: la résonance plasmon revisitée - Barchiesi Dominique, Gamma3 - Grall Antoine, LM2S | |
17:00 - 17:15 | › Catalyseurs modèles supportés et auto-organisation: La catalyse hétérogène à l'échelle atomique - Georges Sitja, Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille - Séverine Le Moal, Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille - Claude Henry, Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille | |
17:15 - 17:45 | › Nano Thermal Metrology - Stefan Dilhaire, Loma | |
15:45 - 17:45 | SFP2011-7 Complex Systems, Soft Condensed Matter, Granular Media and out of equilibrium Statistical Physics (Grand Amphi) - Matière hors équilibre | |
15:45 - 16:15 | › Le boom des gels bio - Nouvelle frontière pour la matière molle ? - Tristan BAUMBERGER, Institut des Nanosciences, Paris 6 | |
16:15 - 16:30 | › Dynamics of Wetting on a PAMPS-PAAM Hydrogel Substrate - Tadashi Kajiya, Matière et Systèmes Complexes, Paris 7 | |
16:30 - 16:45 | › Fracture d'une mousse 2D soumise à une surpression - Imen Ben Salem, Institut de Physique de Rennes | |
16:45 - 17:15 | › Rides, dunes, dunes géantes, chevrons: mécanismes de formation et loi d'échelle de motifs géologiques - Philippe Claudin, LPMMH, Paris | |
17:15 - 17:30 | › Observation expérimentale d'une instabilité de Rayleigh-Plateau dans un jet granulaire en chute libre - Gaël Prado, LOMA | |
17:30 - 17:45 | › Grimpeurs et marcheurs : un effet "ratchet" pour des agrégats granulaires humides - Audrey Steinberger, Laboratoire de Physique ENS LYON | |
18:30 - 19:30 | 110 years - Araceli Lopez-Martens | |
19:30 - 21:30 | Cocktail - Hôtel de région |
Friday, July 8, 2011
Time | Event | |
08:30 - 10:30 | SFP2011-5 Condensed Matter with ultracold atoms (Amphi B) | |
09:30 - 09:50 | › Gaz dipolaires quantiques piégés dans des structures multi-puits - Billy Juliette, Université de Stuttgart | |
09:50 - 10:10 | › Interactions dipolaires et Liquide de Tomonaga-Luttinger Edmond - Orignac Edmond, Laboratoire de Physique | |
10:10 - 10:30 | › Effets dipolaires dans un condensat de Bose-Einstein - Olivier Gorceix, Laboratoire de Physique des Lasers | |
08:30 - 10:30 | SFP2011-1 From Big-Bang to atom formation (Amphi D) - Physique Nucléaire | |
08:30 - 09:00 | › Tri d'énergie d'excitation dans la fission nucléaire - Beatriz Jurado | |
09:00 - 09:15 | › Modélisation de la fission : amélioration du modèle de point de scission - Jean-François Lemaître, Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de l'Univers | |
09:15 - 09:30 | › Détermination de sections efficaces neutroniques via des réactions "surrogate" - Guillaume Boutoux, CEN Bordeaux-Gradignan | |
09:30 - 09:45 | › Collisions d'actinides pour QED et super-lourds - Cédric Simenel, Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de l'Univers | |
09:45 - 10:00 | › FULL QUANTUM ANALYSIS OF PRESSURE BROADENNING FOR RESONANCE LINE POTASSIUM (4S-4P) PERTURBED BY HELIUM AT VARIOUS TEMPERATURES - Kamel Alouia, Laboratoire de Physique des Rayonnements | |
10:00 - 10:30 | › L'énergie de symétrie nucléaire, le détecteur FAZIA, SPIRAL2 et le voyage d'Ibn Butlan - Rémi Bougault, Laboratoire de Physique Corpusculaire | |
08:30 - 10:30 | SFP2011-8 Nanosciences : énergie et santé (Amphi E) - Biophysique | |
08:30 - 09:00 | › PHOTOCHEMISTRY FOR CONTROLLING BIOLOGICAL FUNCTIONS - Ludovic Jullien, Département de Chimie | |
09:15 - 09:30 | › Description of a CNT tip touching a surface : elastic rodvs sticks model - Julien Buchoux, CBMN, CNRS, UMR 5248, 2 rue Robert Escarpit, 33600 Pessac, France | |
09:30 - 09:45 | › 4.8 MHZ AFM NANOPROBES WITH CAPACITIVE TRANSDUCERS AND BATCH-FABRICATED NANOTIPS - Benjamin Walter, IEMN | |
09:45 - 10:00 | › Using parallel-stranded duplexes to control formation of parallel-stranded G-quadruplexes - Liliya Yatsunyk, European Institute of Chemistry and Biology | |
10:00 - 10:30 | › Exciton and electron transport in bacterial membranes - James Sturgis, LISM - IBSM | |
08:30 - 10:30 | SFP2011-7 Complex Systems, Soft Condensed Matter, Granular Media and out of equilibrium Statistical Physics (Grand Amphi) - Systemes Complexes | |
08:30 - 09:00 | › Dynamique des réseaux sociaux: de la mesure à la modélisation - Alain Barrat, Centre de Physique Théorique, Marseille | |
09:00 - 09:15 | › Mode de respiration d'un système de particules en interaction - Alain Olivetti, Laboratoire J.A. Dieudonné, Nice | |
09:15 - 09:30 | › Mise en évidence de la croissance des corrélations spatiales près de Tg via la mesure de deux susceptibilités non linéaires - Coralie Brun, Service de Physique de l'Etat Condensé | |
09:30 - 10:00 | › Violation et restauration du théorème de fluctuation dissipation - Jean-François Joanny, Physico-Chimie Curie, Paris 6 | |
10:00 - 10:15 | › Curling Dynamics of Thin Elastic Sheets - Damien Cuvelier, Laboratoire Physico-Chimie Curie, Pairs 6 | |
10:15 - 10:30 | › Drying colloidal suspensions in confined geometries - Jean-Baptiste Salmon,LOF, Bordeaux 1 | |
10:45 - 11:30 | Plenary session (Grand Amphi) - Luccia di Ciaccio | |
11:30 - 12:15 | Plenary session (Grand Amphi) - Serge Harroche | |
12:15 - 13:00 | Young researchers Prizes ceremony and Closing ceremony (Grand Amphi) |